Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001366 | -35.75% | €14.11K | €300.67K | OperarDetalles | ||
€14.36 | +3.09% | €13.26K | €295.91K | OperarDetalles | ||
€0.0006462 | -17.28% | €18.23K | €287.51K | OperarDetalles | ||
€0.0001616 | -3.13% | €17.65K | €285.07K | OperarDetalles | ||
€0.1722 | +3.60% | €18.16K | €280.39K | OperarDetalles | ||
€0.003246 | +6.66% | €191.44K | €279.22K | OperarDetalles | ||
€0.0003606 | +0.31% | €22.29K | €278.14K | OperarDetalles | ||
€0.0005938 | -1.81% | €15.51K | €275.47K | OperarDetalles | ||
€0.02335 | -3.54% | €34.08K | €274.60K | OperarDetalles | ||
€0.001222 | -1.53% | €19.16K | €274.51K | OperarDetalles | ||
€0.0003838 | +2.10% | €18.55K | €273.66K | OperarDetalles | ||
€0.01762 | -1.53% | €26.19K | €272.18K | OperarDetalles | ||
€0.004265 | +2.41% | €18.53K | €271.94K | OperarDetalles | ||
€0.003627 | -1.83% | €19.06K | €270.84K | OperarDetalles | ||
€0.0008285 | +6.74% | €18.03K | €267.56K | OperarDetalles | ||
€0.00293 | -2.32% | €52.50K | €266.63K | OperarDetalles | ||
€0.003554 | -2.98% | €94.44K | €266.44K | OperarDetalles | ||
€0.00672 | -0.31% | €18.39K | €266.24K | OperarDetalles | ||
€0.001114 | -2.12% | €18.41K | €265.97K | OperarDetalles | ||
€0.001859 | -0.27% | €18.57K | €263.84K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%