Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00551 | -2.65% | €20.01K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.002465 | -2.37% | €18.87K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.002832 | -4.67% | €16.64K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€0.1955 | -5.81% | €56.98K | €1.02M | OperarDetalles | ||
€0.0005651 | -11.37% | €22.24K | €1.00M | OperarDetalles | ||
€0.1367 | +0.12% | €19.64K | €994.89K | OperarDetalles | ||
€0.0003288 | -0.15% | €29.40K | €986.59K | OperarDetalles | ||
€0.0001311 | +2.96% | €20.07K | €985.18K | OperarDetalles | ||
€0.0166 | -6.64% | €175.70K | €969.00K | OperarDetalles | ||
€0.001332 | -0.12% | €41.44K | €957.33K | OperarDetalles | ||
€0.001631 | -2.00% | €17.56K | €954.16K | OperarDetalles | ||
€0.0003524 | -5.90% | €16.81K | €951.62K | OperarDetalles | ||
€0.0005183 | -10.72% | €17.30K | €951.15K | OperarDetalles | ||
€0.0003 | -2.26% | €37.77K | €950.19K | OperarDetalles | ||
€0.06321 | -3.77% | €17.17K | €948.25K | OperarDetalles | ||
€0.00008562 | -0.78% | €20.06K | €941.83K | OperarDetalles | ||
€0.001866 | +0.83% | €34.09K | €941.11K | OperarDetalles | ||
€0.002188 | -1.77% | €16.70K | €939.12K | OperarDetalles | ||
€0.0009856 | -2.17% | €19.06K | €936.61K | OperarDetalles | ||
€0.01353 | -5.11% | €15.72K | €934.75K | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.