Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001518 | -7.76% | €19.52K | €453.99K | OperarDetalles | ||
€0.000634 | +23.98% | €18.12K | €452.60K | OperarDetalles | ||
€0.0000006096 | -0.37% | €16.00K | €450.58K | OperarDetalles | ||
€0.06001 | +4.84% | €18.60K | €447.72K | OperarDetalles | ||
€0.001411 | -1.90% | €18.93K | €447.57K | OperarDetalles | ||
€0.004099 | -10.81% | €19.16K | €445.27K | OperarDetalles | ||
€0.01267 | -3.14% | €18.13K | €443.78K | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.45% | €17.14K | €442.61K | OperarDetalles | ||
€0.004613 | +0.26% | €18.19K | €436.43K | OperarDetalles | ||
€0.1572 | -2.08% | €34.52K | €436.32K | OperarDetalles | ||
€0.0004356 | -14.60% | €19.38K | €435.67K | OperarDetalles | ||
€0.01486 | -2.42% | €76.17K | €435.38K | OperarDetalles | ||
€0.003956 | -1.76% | €21.68K | €435.23K | OperarDetalles | ||
€0.0004418 | -4.45% | €18.00K | €435.18K | OperarDetalles | ||
€0.004793 | -4.59% | €384.35K | €432.87K | OperarDetalles | ||
€0.0004313 | -0.29% | €18.59K | €431.38K | OperarDetalles | ||
€0.00567 | -0.49% | €483.52 | €431.36K | OperarDetalles | ||
€0.00002497 | -2.50% | €32.81K | €430.28K | OperarDetalles | ||
€0.0006527 | +16.27% | €98.72K | €418.48K | OperarDetalles | ||
€0.000468 | -1.48% | €20.83K | €415.12K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%