Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07538 | -2.55% | €1.04M | €185.58M | OperarDetalles | ||
€0.37 | -6.36% | €5.13M | €185.21M | OperarDetalles | ||
€0.3135 | +0.57% | €304.30K | €181.46M | OperarDetalles | ||
€0.006428 | +10.29% | €4.49M | €179.69M | OperarDetalles | ||
€0.0217 | -2.35% | €4.45M | €176.79M | OperarDetalles | ||
€6.33 | -10.66% | €4.25M | €176.04M | OperarDetalles | ||
€0.09675 | -1.34% | €3.57M | €174.83M | OperarDetalles | ||
€5,063.58 | +2.26% | €151.52K | €171.15M | OperarDetalles | ||
€0.1743 | -2.20% | €1.49M | €169.92M | OperarDetalles | ||
€0.08435 | -1.69% | €4.22M | €168.70M | OperarDetalles | ||
€0.1663 | -18.80% | €145.88K | €166.15M | OperarDetalles | ||
€0.08108 | +4.88% | €3.60M | €165.40M | OperarDetalles | ||
€15.95 | +24.68% | €44.49M | €163.71M | OperarDetalles | ||
€7.56 | +4.92% | €766.80K | €163.58M | OperarDetalles | ||
€0.09848 | +15.66% | €11.36M | €162.32M | OperarDetalles | ||
€1.48 | -1.63% | €1.70M | €160.29M | OperarDetalles | ||
€0.001703 | -1.83% | €20.96K | €157.76M | OperarDetalles | ||
€0.000887 | -1.39% | €103.10K | €157.55M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +0.21% | €4.51M | €156.37M | OperarDetalles | ||
€0.0003711 | +1.21% | €2.92M | €156.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%