Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002479 | +0.13% | €9.88K | €76.62K | OperarDetalles | ||
€0.0003003 | +3.35% | €9.36K | €76.59K | OperarDetalles | ||
€0.0002453 | +0.17% | €31.19K | €75.92K | OperarDetalles | ||
€0.9983 | +3.37% | €10.16K | €74.87K | OperarDetalles | ||
€0.0002012 | -6.95% | €25.23K | €74.82K | OperarDetalles | ||
€0.002706 | +5.94% | €10.98K | €73.99K | OperarDetalles | ||
€0.0004924 | +1.06% | €9.14K | €73.28K | OperarDetalles | ||
€0.00006342 | +10.85% | €12.04K | €72.15K | OperarDetalles | ||
€0.00008152 | -8.00% | €35.93K | €71.74K | OperarDetalles | ||
€0.04648 | -0.49% | €9.47K | €71.21K | OperarDetalles | ||
€0.00001582 | +3.62% | €44.23K | €71.21K | OperarDetalles | ||
€0.001422 | +3.67% | €64.04K | €71.11K | OperarDetalles | ||
€0.0003519 | -2.04% | €10.84K | €71.08K | OperarDetalles | ||
€0.002032 | +2.17% | €6.34K | €70.62K | OperarDetalles | ||
€0.00001225 | -2.18% | €9.73K | €70.58K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002684 | +10.36% | €9.19K | €70.04K | OperarDetalles | ||
€0.04995 | +0.41% | €7.91K | €69.80K | OperarDetalles | ||
€3.31 | -4.14% | €9.50K | €69.71K | OperarDetalles | ||
€0.518 | +2.90% | €10.43K | €69.57K | OperarDetalles | ||
€0.000544 | +22.01% | €13.42K | €68.00K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.