Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 36 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96.07 | +6.08% | €3.46M | -- | OperarDetalles | ||
€169.05 | +0.21% | €2.90M | -- | OperarDetalles | ||
€275.08 | -0.06% | €4.50M | -- | OperarDetalles | ||
€489.53 | +0.07% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€344.39 | +5.04% | €3.18M | -- | OperarDetalles | ||
€268.64 | +0.87% | €1.65M | -- | OperarDetalles | ||
€556.80 | -14.44% | €1.32M | -- | OperarDetalles | ||
€187.01 | -2.10% | €1.37M | -- | OperarDetalles | ||
€123.53 | +2.26% | €1.04M | -- | OperarDetalles | ||
€131.67 | +0.73% | €1.25M | -- | OperarDetalles | ||
€209.75 | -1.09% | €1.39M | -- | OperarDetalles | ||
€63.23 | +0.91% | €1.29M | -- | OperarDetalles | ||
€143.84 | +0.7% | €1.32M | -- | OperarDetalles | ||
€173.73 | +1.03% | €896.88K | -- | OperarDetalles | ||
€77.54 | +0.24% | €1.54M | -- | OperarDetalles | ||
€60.40 | +1.48% | €1.37M | -- | OperarDetalles | ||
€27.31 | -1.42% | €1.16M | -- | OperarDetalles | ||
€60.18 | +1.00% | €1.25M | -- | OperarDetalles | ||
€1,013.68 | -0.41% | €1.61M | -- | OperarDetalles | ||
€490.76 | -0.88% | €1.20M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%