Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19596.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2957 | +4.04% | €70.80K | €300.10M | OperarDetalles | ||
€0.00005223 | +3.51% | €874.24K | €292.83M | OperarDetalles | ||
€0.4707 | +11.86% | €1.73M | €292.31M | OperarDetalles | ||
€109.96 | +4.48% | €124.84K | €290.26M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +4.25% | €3.46M | €286.77M | OperarDetalles | ||
€0.6055 | +4.83% | €599.41K | €282.45M | OperarDetalles | ||
€0.02839 | +1.59% | €54.66K | €281.07M | OperarDetalles | ||
€0.6692 | +2.56% | €26.94K | €278.83M | OperarDetalles | ||
€0.003733 | +15.33% | €1.12M | €278.53M | OperarDetalles | ||
€0.002721 | +9.90% | €3.19M | €272.16M | OperarDetalles | ||
€0.2762 | +6.57% | €4.59M | €270.75M | OperarDetalles | ||
€0.003146 | +1.19% | €38.01K | €265.01M | OperarDetalles | ||
€0.003836 | +2.83% | €1.68M | €264.73M | OperarDetalles | ||
€0.7764 | +1.89% | €1.22M | €255.36M | OperarDetalles | ||
€0.02679 | +7.66% | €284.46K | €252.99M | OperarDetalles | ||
€14.68 | +1.57% | €19.29K | €248.83M | OperarDetalles | ||
€0.000002032 | +8.87% | €1.61M | €247.09M | OperarDetalles | ||
€0.002753 | +5.52% | €1.32M | €244.74M | OperarDetalles | ||
€0.06988 | +35.30% | €21.10M | €244.59M | OperarDetalles | ||
€0.01374 | +9.60% | €4.39M | €241.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%