Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.87 | -3.70% | €25.00K | €25.21M | OperarDetalles | ||
€0.3533 | -2.07% | €304.78K | €25.17M | OperarDetalles | ||
€0.1141 | -1.52% | €22.67K | €25.15M | OperarDetalles | ||
€0.1148 | -5.96% | €262.70K | €25.14M | OperarDetalles | ||
€0.3742 | -1.51% | €30.76K | €25.11M | OperarDetalles | ||
€0.1177 | -7.95% | €2.29M | €25.06M | OperarDetalles | ||
€0.005219 | +5.10% | €846.99K | €25.05M | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -3.37% | €21.96K | €25.03M | OperarDetalles | ||
€0.03369 | -4.03% | €646.64K | €24.92M | OperarDetalles | ||
€0.3972 | -28.78% | €20.92K | €24.89M | OperarDetalles | ||
€0.08906 | -3.50% | €530.65K | €24.79M | OperarDetalles | ||
€0.04952 | -2.36% | €181.38K | €24.77M | OperarDetalles | ||
€0.2019 | -4.70% | €1.14M | €24.68M | OperarDetalles | ||
€0.02448 | -4.17% | €20.11K | €24.48M | OperarDetalles | ||
€0.9108 | -0.64% | €18.65K | €24.41M | OperarDetalles | ||
€0.4947 | -17.66% | €1.13M | €24.10M | OperarDetalles | ||
€0.3559 | -4.82% | €108.15K | €24.06M | OperarDetalles | ||
€0.003955 | -3.48% | €18.73K | €23.96M | OperarDetalles | ||
€39.97 | +3.56% | €23.44K | €23.86M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -3.48% | €28.95K | €23.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%