Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.57 | -9.86% | €245.49 | €17.15M | Detalles | ||
€0.000000001391 | -0.57% | €191.28 | €585.29K | Detalles | ||
-- | +15.47% | €34.58K | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001946 | -0.45% | €35.79K | €194.68K | Detalles | ||
€0.000005403 | -0.049% | €2.90 | €54.03K | Detalles | ||
€0.009602 | -- | -- | €960.26K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00002772 | -- | €9.62 | €27.72K | Detalles | ||
€0.00000008514 | +0.43% | €167.51 | €94.60M | Detalles | ||
€0.0001418 | +0.043% | €17.72 | €14.18K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.8281 | +0.45% | €10.32 | €68.25K | Detalles | ||
€0.0002402 | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0002307 | -- | €1.47 | €53.06K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0003475 | +0.52% | €62.72 | €347.50K | Detalles | ||
€0.0007343 | -9.68% | €118.57 | €168.90K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.