Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000009203 | -- | €158.34 | €9.19K | Detalles | ||
€0.00007248 | +0.21% | €36.37 | €72.48K | Detalles | ||
€0.00001355 | +0.88% | €1.43 | €13.55K | Detalles | ||
€0.0002867 | -0.053% | €2.52 | €9.55K | Detalles | ||
€0.8646 | -- | €265.21 | €7.32K | Detalles | ||
€0.04093 | -3.90% | €4.30 | €40.93K | Detalles | ||
-- | -12.19% | €55.88K | -- | Detalles | ||
€0.6861 | -0.06% | €0.01609 | €684.62M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.1304 | -2.37% | €60.65K | €4.79M | Detalles | ||
€0.1211 | -2.98% | €5.80K | €3.63B | Detalles | ||
€79,329,788.81 | +0.068% | €2.75M | €15,865.95T | Detalles | ||
€0.8577 | +0.017% | €4.02K | €171.55M | Detalles | ||
€0.00001035 | -0.021% | €5.78 | €10.35K | Detalles | ||
€0.0446 | -15.14% | €590.96 | €219.91K | Detalles | ||
-- | +15.47% | €34.58K | -- | Detalles | ||
€0.0004306 | -- | €0.8611 | €387.58K | Detalles | ||
€0.001343 | +0.11% | €10.66K | €26.86K | Detalles | ||
€0.005638 | +0.053% | €94.77 | €5.63M | Detalles | ||
€0.002178 | +0.34% | €1.11M | €2.17M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.