Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03287 | -3.10% | €309.45K | €16.43M | OperarDetalles | ||
| €0.111 | -4.89% | €684.37K | €16.42M | OperarDetalles | ||
| €0.01632 | -2.44% | €115.74K | €16.32M | OperarDetalles | ||
| €0.101 | +0.66% | €10.09M | €16.30M | OperarDetalles | ||
| €0.1567 | -1.13% | €2.36M | €16.26M | OperarDetalles | ||
| €0.2229 | +10.34% | €48.69K | €16.17M | OperarDetalles | ||
| €0.00000000008601 | -3.73% | €382.19K | €16.17M | OperarDetalles | ||
| €0.222 | -1.17% | €26.33K | €16.12M | OperarDetalles | ||
| €0.06454 | +4.78% | €2.14M | €16.07M | OperarDetalles | ||
| €0.1032 | -2.59% | €990.36K | €16.03M | OperarDetalles | ||
| €0.08662 | -2.15% | €30.56K | €16.02M | OperarDetalles | ||
| €0.03194 | -14.74% | €35.68K | €15.97M | OperarDetalles | ||
| €0.002724 | -8.16% | €2.90M | €15.96M | OperarDetalles | ||
| €0.0221 | -4.93% | €18.18K | €15.85M | OperarDetalles | ||
| €0.0186 | -3.29% | €19.28K | €15.83M | OperarDetalles | ||
| €0.2344 | -5.90% | €181.42K | €15.78M | OperarDetalles | ||
| €0.0152 | -3.94% | €29.86K | €15.69M | OperarDetalles | ||
| €0.00009068 | +1.05% | €14.81K | €15.66M | OperarDetalles | ||
| €1.49 | -4.50% | €18.63K | €15.65M | OperarDetalles | ||
| €0.01569 | -3.89% | €562.09K | €15.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%