Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03445 | -3.55% | €47.74K | €723.61K | Detalles | ||
€0.0000002101 | -- | €34.41 | €21.01K | Detalles | ||
€0.0002318 | -- | -- | €231.86K | Detalles | ||
€0.00001303 | -- | €29.47K | €39.11K | Detalles | ||
€0.02229 | -4.18% | €4.22 | €22.29K | Detalles | ||
€0.00002052 | -2.21% | €42.10K | €20.52K | Detalles | ||
€0.000006904 | -- | €7.44 | €145.00K | Detalles | ||
€0.0005138 | -0.021% | €0.00001541 | €10.79K | Detalles | ||
€0.00162 | +0.29% | €1.32 | €34.03K | Detalles | ||
€0.05038 | -0.46% | €24.40K | €1.05M | Detalles | ||
€0.5731 | -- | -- | €12.03M | Detalles | ||
€0.0000001274 | -- | €1.53 | €53.63K | Detalles | ||
€0.00001391 | -1.06% | €2.94 | €5.84K | Detalles | ||
€0.3684 | -0.58% | €7.23 | €7.73M | Detalles | ||
€0.000001929 | +0.81% | €5.24 | €12.54K | Detalles | ||
€97,137.73 | -0.54% | €41.44K | €2.42B | Detalles | ||
€0.5265 | -1.71% | €58.44K | €11.05M | Detalles | ||
€0.000000002978 | -- | €3.15 | €2.68K | Detalles | ||
€0.02287 | +0.29% | €28.46 | €480.31K | Detalles | ||
€0.00000001692 | -0.35% | €163.04 | €7.11M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.