Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08362 | +5.40% | €147.04K | €83.53M | OperarDetalles | ||
€0.1365 | +2.96% | €1.12M | €82.76M | OperarDetalles | ||
€0.8467 | +5.14% | €1.76M | €82.66M | OperarDetalles | ||
€20.38 | +2.83% | €523.51K | €81.89M | OperarDetalles | ||
€0.01605 | +1.97% | €548.61K | €81.33M | OperarDetalles | ||
€0.04081 | +2.40% | €128.23K | €81.31M | OperarDetalles | ||
€0.139 | +1.11% | €157.03K | €80.81M | OperarDetalles | ||
€0.08065 | +0.36% | €941.07K | €80.63M | OperarDetalles | ||
€0.1287 | -1.09% | €115.29K | €80.59M | OperarDetalles | ||
€0.00154 | -3.11% | €664.73K | €80.20M | OperarDetalles | ||
€0.01437 | +1.55% | €69.65K | €79.61M | OperarDetalles | ||
€0.06225 | +0.46% | €1.34M | €79.54M | OperarDetalles | ||
€0.0002349 | +3.99% | €222.92K | €79.38M | OperarDetalles | ||
€0.005003 | +1.70% | €136.94K | €79.32M | OperarDetalles | ||
€0.135 | +2.16% | €534.71K | €78.85M | OperarDetalles | ||
€0.132 | -2.06% | €98.91K | €78.78M | OperarDetalles | ||
€0.01716 | +3.27% | €81.09K | €78.54M | OperarDetalles | ||
€0.1828 | +3.93% | €339.33K | €77.46M | OperarDetalles | ||
€0.6197 | +0.02% | €69.19K | €76.93M | OperarDetalles | ||
€0.09644 | -3.04% | €449.69K | €76.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Goldman Sachs espera que La Reserva Federal (FED) comience a reducir las tasas en tres ocasiones consecutivas de 25 puntos base a partir de septiembre.CZ: Se espera que la competencia global encriptación llegue pronto, los países que retrasen su adopción se verán obligados a comprar a precios más altos.