Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02615 | -1.51% | €20.17K | €16.27M | OperarDetalles | ||
€0.01627 | -6.12% | €57.99K | €16.27M | OperarDetalles | ||
€0.01568 | -2.61% | €23.44K | €16.19M | OperarDetalles | ||
€0.1631 | -2.69% | €23.09K | €16.18M | OperarDetalles | ||
€0.1444 | -5.64% | €303.26K | €16.16M | OperarDetalles | ||
€0.000003966 | -4.15% | €20.15K | €16.09M | OperarDetalles | ||
€0.07031 | -12.91% | €160.69K | €16.05M | OperarDetalles | ||
€0.06972 | -0.66% | €43.90K | €16.05M | OperarDetalles | ||
€0.00001605 | +3.81% | €1.08M | €16.05M | OperarDetalles | ||
€0.04293 | +0.01% | €14.30 | €16.03M | OperarDetalles | ||
€0.4012 | -6.45% | €104.19K | €16.02M | OperarDetalles | ||
€0.103 | -0.57% | €1.23M | €15.85M | OperarDetalles | ||
€0.0000000399 | -3.53% | €258.01K | €15.78M | OperarDetalles | ||
€0.001578 | -3.57% | €231.77K | €15.78M | OperarDetalles | ||
€0.00000004764 | -9.76% | €21.63K | €15.74M | OperarDetalles | ||
€0.0761 | -3.25% | €294.48K | €15.67M | OperarDetalles | ||
€0.00009026 | -1.40% | €6.87K | €15.59M | OperarDetalles | ||
€0.02096 | +1.53% | €29.88K | €15.57M | OperarDetalles | ||
€0.08605 | -0.07% | €1.26M | €15.48M | OperarDetalles | ||
€0.00385 | -0.7% | €54.16K | €15.39M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.