Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3419 | -4.00% | €1.97M | €169.40M | OperarDetalles | ||
€0.4805 | -3.89% | €3.01M | €166.89M | OperarDetalles | ||
€0.4095 | -1.43% | €673.81K | €166.84M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -0.61% | €3.72M | €166.39M | OperarDetalles | ||
€10.96 | +1.04% | €79.80K | €166.11M | OperarDetalles | ||
€4.38 | -27.64% | €30.25M | €165.51M | OperarDetalles | ||
€0.08248 | -9.18% | €8.59M | €164.96M | OperarDetalles | ||
€0.2856 | -5.16% | €995.83K | €164.55M | OperarDetalles | ||
€0.4435 | +5.47% | €705.79K | €163.48M | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -0.02% | €22.43M | €162.26M | OperarDetalles | ||
€0.174 | -5.67% | €4.15M | €161.21M | OperarDetalles | ||
€1.47 | -3.64% | €1.46M | €159.52M | OperarDetalles | ||
€0.1604 | -4.61% | €23.05M | €158.85M | OperarDetalles | ||
€4,695.48 | -2.75% | €430.42K | €158.72M | OperarDetalles | ||
€0.08779 | +21.39% | €8.66M | €158.64M | OperarDetalles | ||
€0.001708 | -3.56% | €229.16K | €157.65M | OperarDetalles | ||
€0.0008779 | -3.76% | €314.11K | €155.94M | OperarDetalles | ||
€0.0003655 | -5.47% | €1.59M | €153.77M | OperarDetalles | ||
€0.002737 | -4.32% | €102.65K | €153.36M | OperarDetalles | ||
€0.4613 | +0.24% | €65.16K | €152.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El volumen de comercio de futuros de Hyperliquid alcanzó los 11.114 millones de dólares ayer, con una disminución del 10.2% en un solo día.Las acciones conceptuales de reservas de Activos Cripto en el mercado estadounidense presentan una caída mixta antes de la apertura, el "VAPE de BNB" cae un 6.05%.