Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1364 | -7.39% | €82.15K | €43.27M | OperarDetalles | ||
€0.2693 | +10.59% | €22.18K | €42.93M | OperarDetalles | ||
€0.2913 | -7.81% | €109.03K | €42.77M | OperarDetalles | ||
€1.34 | +4.04% | €7.19K | €42.69M | OperarDetalles | ||
€0.04373 | -18.76% | €1.50M | €42.67M | OperarDetalles | ||
€0.005916 | -9.32% | €17.88K | €42.46M | OperarDetalles | ||
€0.6992 | +1.97% | €2.32M | €42.42M | OperarDetalles | ||
€0.06672 | -2.06% | €62.91K | €41.93M | OperarDetalles | ||
€0.108 | -10.53% | €2.09M | €41.37M | OperarDetalles | ||
€0.2391 | -9.09% | €2.13M | €41.31M | OperarDetalles | ||
€0.0009731 | -5.25% | €48.16K | €41.15M | OperarDetalles | ||
€0.002279 | +5.15% | €18.02K | €40.97M | OperarDetalles | ||
€0.04012 | -3.41% | €792.24K | €40.12M | OperarDetalles | ||
€0.9068 | +23.09% | €24.94K | €40.04M | OperarDetalles | ||
€0.354 | -6.87% | €1.40M | €39.98M | OperarDetalles | ||
€0.07611 | -16.68% | €103.73K | €39.96M | OperarDetalles | ||
€0.09731 | -13.67% | €819.65K | €39.84M | OperarDetalles | ||
€0.0006189 | -11.26% | €535.08K | €39.84M | OperarDetalles | ||
€0.04806 | -5.74% | €26.41K | €39.20M | OperarDetalles | ||
€0.3641 | -7.48% | €13.69K | €38.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%