Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.55 | -0.32% | €4.70M | €165.35M | OperarDetalles | ||
€1.48 | -9.58% | €1.21M | €165.02M | OperarDetalles | ||
€0.3272 | -0.21% | €22.02M | €163.64M | OperarDetalles | ||
€0.02005 | -7.39% | €525.16K | €163.26M | OperarDetalles | ||
€0.08928 | +9.97% | €6.64M | €161.33M | OperarDetalles | ||
€10.51 | -3.08% | €72.42K | €159.29M | OperarDetalles | ||
€0.1606 | -10.36% | €3.28M | €156.59M | OperarDetalles | ||
€0.3148 | -10.75% | €1.11M | €156.36M | OperarDetalles | ||
€0.2698 | -8.72% | €508.92K | €156.14M | OperarDetalles | ||
€0.02102 | -11.37% | €336.81K | €155.66M | OperarDetalles | ||
€0.4448 | -8.97% | €2.27M | €154.51M | OperarDetalles | ||
€4,543.31 | -5.77% | €402.67K | €153.56M | OperarDetalles | ||
€0.465 | -0.33% | €73.28K | €153.24M | OperarDetalles | ||
€0.07397 | +2.43% | €3.73M | €150.91M | OperarDetalles | ||
€0.001616 | -7.23% | €408.03K | €149.17M | OperarDetalles | ||
€3.93 | -7.00% | €3.50M | €148.61M | OperarDetalles | ||
€0.0145 | -8.01% | €558.57K | €146.90M | OperarDetalles | ||
€1.35 | -9.27% | €1.75M | €146.29M | OperarDetalles | ||
€0.0008232 | -9.57% | €384.80K | €146.22M | OperarDetalles | ||
€0.0003409 | -10.43% | €1.04M | €143.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.