Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19596.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1882 | +4.18% | €343.81K | €103.55M | OperarDetalles | ||
€0.1588 | +2.49% | €22.87K | €103.53M | OperarDetalles | ||
€0.6318 | +2.56% | €567.87K | €103.08M | OperarDetalles | ||
€0.1029 | -1.30% | €174.56K | €102.98M | OperarDetalles | ||
€0.001197 | +8.08% | €8.18M | €102.45M | OperarDetalles | ||
€0.157 | -7.26% | €512.09K | €102.02M | OperarDetalles | ||
€0.01755 | +3.07% | €90.51K | €101.36M | OperarDetalles | ||
€0.3594 | +1.18% | €959.56K | €100.63M | OperarDetalles | ||
€0.983 | +9.83% | €417.71K | €100.41M | OperarDetalles | ||
€0.05192 | +4.41% | €1.30M | €99.07M | OperarDetalles | ||
€186.96 | +1.20% | €1.73M | €98.08M | OperarDetalles | ||
€0.1304 | +2.45% | €460.41K | €97.11M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +3.25% | €495.13K | €96.85M | OperarDetalles | ||
€0.5886 | +5.47% | €80.16K | €96.55M | OperarDetalles | ||
€0.02414 | +3.67% | €428.92K | €95.64M | OperarDetalles | ||
€0.5167 | +8.39% | €3.00M | €95.62M | OperarDetalles | ||
€0.138 | +3.73% | €131.74K | €94.95M | OperarDetalles | ||
€0.1105 | +7.30% | €2.75M | €94.54M | OperarDetalles | ||
€0.08175 | +3.20% | €68.08K | €94.24M | OperarDetalles | ||
€0.09994 | +13.27% | €2.61M | €94.18M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
401(k) Abogado del caso: El objetivo de la gente común es tener un plan de jubilación seguro y confiable, la Fluctuación de los Activos Cripto a corto y medio plazo presenta grandes riesgos.La SEC y Ripple han puesto fin oficialmente a una batalla legal de 4 años, manteniendo la decisión de primera instancia.