Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0152 | +1.82% | €4.03M | €690.72M | OperarDetalles | ||
€0.7653 | +0.26% | €2.66M | €660.95M | OperarDetalles | ||
€0.2691 | +3.20% | €295.68K | €658.24M | OperarDetalles | ||
€0.1123 | +2.09% | €1.55M | €646.02M | OperarDetalles | ||
€3.75 | -0.54% | €856.66K | €621.54M | OperarDetalles | ||
€1.71 | +2.44% | €1.59M | €613.90M | OperarDetalles | ||
€0.0000005923 | +1.53% | €83.53K | €584.09M | OperarDetalles | ||
€0.3556 | +1.06% | €443.84K | €568.31M | OperarDetalles | ||
€0.4722 | +1.73% | €10.16M | €565.38M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +3.18% | €2.02M | €546.41M | OperarDetalles | ||
€2.86 | -3.25% | €2.30M | €532.24M | OperarDetalles | ||
€0.000001349 | +3.85% | €5.88M | €526.98M | OperarDetalles | ||
€0.2733 | +1.48% | €598.48K | €524.68M | OperarDetalles | ||
€0.007464 | -0.25% | €890.75K | €520.16M | OperarDetalles | ||
€0.4132 | +3.47% | €9.32M | €516.58M | OperarDetalles | ||
€25.41 | +2.15% | €813.22K | €505.66M | OperarDetalles | ||
€1.92 | -0.44% | €64.37K | €498.39M | OperarDetalles | ||
€0.04894 | +2.83% | €4.41M | €485.02M | OperarDetalles | ||
€0.000002262 | +6.59% | €1.47M | €475.06M | OperarDetalles | ||
€0.4667 | -1.29% | €709.12K | €469.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%