Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1912 | -11.00% | €896.95K | €81.15M | TraderDétails | ||
€0.1363 | -12.64% | €1.03M | €80.79M | TraderDétails | ||
€0.03956 | -6.23% | €8.21K | €78.94M | TraderDétails | ||
€0.7971 | -12.07% | €1.93M | €77.83M | TraderDétails | ||
€0.6092 | -10.45% | €148.40K | €77.50M | TraderDétails | ||
€0.646 | -8.16% | €868.11K | €77.31M | TraderDétails | ||
€0.6201 | +1.02% | €7.67K | €76.69M | TraderDétails | ||
€0.01596 | -5.03% | €41.45K | €74.82M | TraderDétails | ||
€0.08168 | -12.61% | €1.01M | €74.55M | TraderDétails | ||
€0.08856 | -11.18% | €2.27M | €73.83M | TraderDétails | ||
€0.0904 | -8.85% | €127.84K | €72.93M | TraderDétails | ||
€0.2094 | -12.11% | €111.36K | €72.54M | TraderDétails | ||
€0.05238 | -6.92% | €78.76K | €70.60M | TraderDétails | ||
€0.1838 | -9.31% | €98.40K | €70.43M | TraderDétails | ||
€0.00000003311 | -11.77% | €1.13M | €69.53M | TraderDétails | ||
€0.0004157 | -9.11% | €59.16K | €68.45M | TraderDétails | ||
€0.002997 | -5.01% | €15.92K | €68.09M | TraderDétails | ||
€0.262 | -8.03% | €12.68K | €67.69M | TraderDétails | ||
€0.07945 | -9.29% | €38.10K | €67.18M | TraderDétails | ||
€0.8216 | +0.51% | €36.86K | €67.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%