Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002989 | +1.96% | €18.32K | €807.08K | TraderDétails | ||
€0.000656 | -0.03% | €52.16K | €803.44K | TraderDétails | ||
€0.000267 | -8.72% | €70.26K | €801.21K | TraderDétails | ||
€0.00777 | -2.18% | €91.79K | €795.88K | TraderDétails | ||
€0.0008953 | -5.42% | €15.71K | €787.85K | TraderDétails | ||
€0.2099 | -1.84% | €62.85K | €787.43K | TraderDétails | ||
€0.0003835 | -1.85% | €22.43K | €785.64K | TraderDétails | ||
€0.0005273 | -1.19% | €24.10K | €783.73K | TraderDétails | ||
€0.0007824 | -2.06% | €23.25K | €777.49K | TraderDétails | ||
€0.05932 | -18.07% | €31.72K | €774.85K | TraderDétails | ||
€0.0002445 | -0.62% | €33.38K | €770.42K | TraderDétails | ||
€0.000008102 | +2.90% | €187.21K | €764.25K | TraderDétails | ||
€0.005662 | +4.08% | €18.88K | €763.25K | TraderDétails | ||
€0.0007612 | +2.90% | €14.97K | €748.74K | TraderDétails | ||
€0.3827 | -0.6% | €19.04K | €747.11K | TraderDétails | ||
€0.04943 | -1.69% | €230.68K | €746.73K | TraderDétails | ||
€0.00887 | -11.38% | €480.83K | €745.13K | TraderDétails | ||
€0.0009102 | +3.43% | €18.19K | €743.33K | TraderDétails | ||
€0.04209 | +2.40% | €17.83K | €733.19K | TraderDétails | ||
€0.03734 | -- | €18.60K | €731.50K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%