Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01798 | +1.35% | €12.72K | €35.73K | TraderDétails | ||
€0.001442 | -- | -- | €35.47K | AcheterDétails | ||
€0.0009322 | +7.23% | €16.77K | €34.54K | TraderDétails | ||
€0.00009766 | +0.15% | €11.72K | €34.42K | TraderDétails | ||
€0.01006 | +2.14% | €78.84K | €33.92K | TraderDétails | ||
€0.0000002754 | +6.09% | €17.96K | €33.05K | TraderDétails | ||
€0.0006252 | +0.02% | €4.68K | €32.88K | TraderDétails | ||
€0.0005545 | +1.27% | €12.52K | €32.71K | TraderDétails | ||
€0.000002707 | -0.12% | €18.32K | €32.14K | TraderDétails | ||
€0.0003213 | +0.26% | €11.26K | €32.13K | TraderDétails | ||
€0.0008021 | -7.27% | €40.87K | €32.08K | TraderDétails | ||
€0.0004149 | -26.37% | €27.58K | €32.01K | TraderDétails | ||
€0.00004609 | +5.69% | €10.39K | €31.87K | TraderDétails | ||
€0.0002408 | +2.00% | €13.18K | €31.52K | TraderDétails | ||
€0.00122 | +6.60% | €12.20K | €31.46K | TraderDétails | ||
€0.0005351 | +1.07% | €12.60K | €30.68K | TraderDétails | ||
€0.0007385 | +3.79% | €12.90K | €30.32K | TraderDétails | ||
€0.00003367 | +1.68% | €12.32K | €30.11K | TraderDétails | ||
€0.000003003 | +2.34% | €11.92K | €30.03K | TraderDétails | ||
€0.00005983 | -3.32% | €103.81K | €29.91K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.