Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1579 | +0.34% | €13.92M | €156.35M | TraderDétails | ||
€1.47 | +0.35% | €4.44M | €156.25M | TraderDétails | ||
€0.002781 | +0.18% | €33.20K | €155.84M | TraderDétails | ||
€3.99 | -2.50% | €2.05M | €154.51M | TraderDétails | ||
€0.000003116 | +3.94% | €14.41K | €152.18M | TraderDétails | ||
€0.1577 | -0.8% | €17.17K | €152.00M | TraderDétails | ||
€0.127 | -0.26% | €52.37K | €151.01M | TraderDétails | ||
€0.866 | +1.79% | €27.26K | €150.32M | TraderDétails | ||
€0.7715 | -0.11% | €3.63M | €148.74M | TraderDétails | ||
€15.68 | -3.05% | €771.07K | €148.63M | TraderDétails | ||
€0.2634 | -1.26% | €2.65M | €148.43M | TraderDétails | ||
€0.1878 | -0.09% | €48.79K | €147.63M | TraderDétails | ||
€0.4479 | -0.55% | €55.38K | €147.59M | TraderDétails | ||
€0.01 | +0.6% | €60.33K | €146.91M | TraderDétails | ||
€0.3048 | -0.56% | €654.65K | €146.26M | TraderDétails | ||
€0.01452 | -1.11% | €31.87K | €145.27M | TraderDétails | ||
€9.58 | +1.19% | €65.85K | €145.26M | TraderDétails | ||
€0.008058 | +1.05% | €88.77K | €143.60M | TraderDétails | ||
€3,362.75 | +6.76% | €289.28K | €143.38M | TraderDétails | ||
€0.82 | -1.50% | €1.27M | €142.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.