Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1562 | +0.05% | €44.86K | €33.97M | TraderDétails | ||
€0.03396 | -8.25% | €681.00K | €33.96M | TraderDétails | ||
€0.1571 | -1.66% | €45.59K | €33.96M | TraderDétails | ||
€0.4727 | -6.13% | €39.09K | €33.94M | TraderDétails | ||
€0.03537 | -5.71% | €135.38K | €33.91M | TraderDétails | ||
€0.05008 | -12.02% | €155.25K | €33.20M | TraderDétails | ||
€0.03492 | -7.39% | €334.06K | €33.12M | TraderDétails | ||
€0.005872 | -4.17% | €804.70K | €33.07M | TraderDétails | ||
€0.2294 | -6.07% | €47.70K | €32.99M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -9.29% | €2.55M | €32.75M | TraderDétails | ||
€0.0474 | -10.09% | €1.34M | €32.68M | TraderDétails | ||
€0.2034 | -7.53% | €530.56K | €32.55M | TraderDétails | ||
€0.01612 | +3.00% | €82.90K | €32.46M | TraderDétails | ||
€0.1629 | +1.43% | €10.42K | €32.32M | TraderDétails | ||
€0.01205 | -7.93% | €734.56K | €31.73M | TraderDétails | ||
€0.005328 | -15.06% | €3.25M | €31.34M | TraderDétails | ||
€0.4919 | -3.88% | €16.61K | €31.26M | TraderDétails | ||
€0.4041 | -7.76% | €13.21K | €31.17M | TraderDétails | ||
€0.3227 | -13.34% | €189.43K | €31.10M | TraderDétails | ||
€0.03739 | -8.61% | €20.73K | €30.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.