Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006292 | +6.10% | €1.45M | €62.92M | TraderDétails | ||
€0.01794 | +4.96% | €13.38K | €62.87M | TraderDétails | ||
€0.6372 | +1.36% | €69.81K | €62.81M | TraderDétails | ||
€0.1486 | +4.88% | €19.52K | €62.73M | TraderDétails | ||
€0.03112 | -0.08% | €164.14K | €62.61M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +4.10% | €1.78M | €62.41M | TraderDétails | ||
€0.06213 | +2.08% | €9.20M | €62.13M | TraderDétails | ||
€0.219 | +5.84% | €1.00M | €61.91M | TraderDétails | ||
€0.05857 | +5.30% | €2.78M | €61.42M | TraderDétails | ||
€0.00006021 | +6.62% | €93.73K | €60.21M | TraderDétails | ||
€0.1685 | +4.13% | €4.01M | €59.84M | TraderDétails | ||
€0.0001152 | +6.39% | €486.90K | €59.53M | TraderDétails | ||
€0.113 | +3.86% | €27.11K | €59.25M | TraderDétails | ||
€0.08096 | +22.26% | €501.93K | €59.20M | TraderDétails | ||
€0.1373 | +4.63% | €181.14K | €59.12M | TraderDétails | ||
€0.05477 | +2.94% | €19.91K | €59.03M | TraderDétails | ||
€0.00328 | -1.25% | €43.93K | €58.97M | TraderDétails | ||
€0.0592 | +23.56% | €532.88K | €57.90M | TraderDétails | ||
€0.3399 | +3.25% | €23.36K | €57.84M | TraderDétails | ||
€0.02891 | +2.09% | €1.24M | €57.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.