Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,362.77 | -1.07% | €177.79K | €143.40M | TraderDétails | ||
€0.07915 | -8.00% | €4.87M | €143.02M | TraderDétails | ||
€0.3739 | +6.39% | €216.15K | €142.90M | TraderDétails | ||
€0.8186 | +7.20% | €610.84K | €141.86M | TraderDétails | ||
€0.1767 | +18.22% | €6.71M | €141.13M | TraderDétails | ||
€2.32 | +8.78% | €855.81K | €139.68M | TraderDétails | ||
€0.1673 | +9.86% | €869.44K | €139.16M | TraderDétails | ||
€0.01446 | +14.33% | €584.75K | €138.91M | TraderDétails | ||
€0.05456 | +22.79% | €5.02M | €138.24M | TraderDétails | ||
€0.1371 | +7.51% | €646.37K | €137.17M | TraderDétails | ||
€0.07168 | +10.24% | €104.93K | €136.71M | TraderDétails | ||
€0.1236 | +13.43% | €18.25M | €136.02M | TraderDétails | ||
€0.135 | +5.18% | €836.84K | €135.02M | TraderDétails | ||
€0.3337 | +6.44% | €690.55K | €133.24M | TraderDétails | ||
€0.895 | +4.65% | €1.29M | €132.91M | TraderDétails | ||
€0.033 | +7.82% | €2.58M | €131.88M | TraderDétails | ||
€8.97 | +7.76% | €882.35K | €131.20M | TraderDétails | ||
€0.001894 | +22.06% | €8.19M | €130.72M | TraderDétails | ||
€0.02428 | +14.48% | €1.13M | €130.51M | TraderDétails | ||
€0.1212 | +8.32% | €45.10K | €129.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.