Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01278 | +6.15% | €44.67K | €104.72M | TraderDétails | ||
€0.04567 | -7.33% | €111.42K | €104.45M | TraderDétails | ||
€0.1606 | +2.72% | €244.55K | €104.35M | TraderDétails | ||
€0.1581 | -5.40% | €22.77K | €103.16M | TraderDétails | ||
€0.3683 | -4.26% | €1.62M | €103.15M | TraderDétails | ||
€1.00 | +7.32% | €319.37K | €102.71M | TraderDétails | ||
€0.01774 | -7.61% | €251.38K | €102.48M | TraderDétails | ||
€0.1859 | -7.09% | €573.00K | €102.27M | TraderDétails | ||
€0.07299 | -6.80% | €1.62M | €102.18M | TraderDétails | ||
€0.02838 | -2.85% | €391.68K | €101.75M | TraderDétails | ||
€0.6236 | -5.71% | €143.84K | €101.73M | TraderDétails | ||
€0.03317 | -6.40% | €1.58M | €99.52M | TraderDétails | ||
€0.6065 | -7.66% | €16.62K | €99.48M | TraderDétails | ||
€0.2178 | -1.32% | €686.62K | €99.13M | TraderDétails | ||
€15.23 | -8.57% | €623.23K | €98.98M | TraderDétails | ||
€0.09888 | +3.28% | €511.05K | €98.77M | TraderDétails | ||
€1.10 | -4.89% | €73.21K | €98.22M | TraderDétails | ||
€0.5214 | -9.64% | €2.24M | €98.11M | TraderDétails | ||
€0.9747 | -3.11% | €232.07K | €97.47M | TraderDétails | ||
€0.278 | +0.06% | €2.22M | €97.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%