Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5886 | +13.86% | €3.48M | €110.73M | TraderDétails | ||
€0.04826 | +7.34% | €158.28K | €110.46M | TraderDétails | ||
€0.1982 | +7.40% | €636.90K | €109.04M | TraderDétails | ||
€0.1647 | +3.96% | €35.02K | €107.49M | TraderDétails | ||
€0.07658 | +6.65% | €1.03M | €107.22M | TraderDétails | ||
€0.1641 | +1.60% | €218.68K | €106.61M | TraderDétails | ||
€0.6484 | +5.18% | €79.28K | €105.77M | TraderDétails | ||
€0.01288 | +4.94% | €77.49K | €105.52M | TraderDétails | ||
€0.1047 | -2.38% | €1.84M | €104.72M | TraderDétails | ||
€0.6384 | +5.60% | €56.56K | €104.71M | TraderDétails | ||
€0.02913 | +4.05% | €299.10K | €104.43M | TraderDétails | ||
€15.95 | +6.73% | €824.38K | €103.68M | TraderDétails | ||
€1.16 | +7.04% | €2.46M | €103.27M | TraderDétails | ||
€1.00 | -0.75% | €341.08K | €102.17M | TraderDétails | ||
€1.90 | +9.25% | €702.84K | €101.84M | TraderDétails | ||
€0.3626 | -0.42% | €668.90K | €101.53M | TraderDétails | ||
€0.03731 | +11.42% | €1.15M | €101.49M | TraderDétails | ||
€0.03373 | +2.00% | €1.31M | €101.19M | TraderDétails | ||
€0.1186 | -3.10% | €481.04K | €100.83M | TraderDétails | ||
€0.05272 | +5.94% | €1.08M | €100.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.