Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0298 | -20.61% | €54.69K | €25.15M | TraderDétails | ||
| €0.00366 | -4.70% | €2.01M | €25.07M | TraderDétails | ||
| €1.86 | -9.89% | €22.82K | €25.05M | TraderDétails | ||
| €0.1136 | -5.01% | €33.35K | €25.03M | TraderDétails | ||
| €0.3232 | -7.60% | €31.89K | €24.92M | TraderDétails | ||
| €0.1129 | -2.32% | €453.10K | €24.74M | TraderDétails | ||
| €0.9211 | -4.86% | €250.20K | €24.69M | TraderDétails | ||
| €0.08825 | -5.55% | €488.51K | €24.56M | TraderDétails | ||
| €0.3617 | -6.77% | €223.49K | €24.45M | TraderDétails | ||
| €0.04872 | -4.26% | €214.09K | €24.38M | TraderDétails | ||
| €0.1994 | +1.31% | €1.38M | €24.36M | TraderDétails | ||
| €0.02429 | -4.37% | €24.99K | €24.28M | TraderDétails | ||
| €0.03302 | -3.95% | €496.14K | €24.27M | TraderDétails | ||
| €0.1434 | +6.25% | €500.87K | €24.08M | TraderDétails | ||
| €1.05 | -1.21% | €54.32K | €24.00M | TraderDétails | ||
| €0.02396 | -7.97% | €2.12M | €23.95M | TraderDétails | ||
| €0.02522 | -5.78% | €118.63K | €23.88M | TraderDétails | ||
| €0.003892 | -5.18% | €16.99K | €23.57M | TraderDétails | ||
| €0.02357 | +6.49% | €1.83M | €23.33M | TraderDétails | ||
| €0.1022 | -6.44% | €310.86K | €23.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%