Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001934 | +0.00033% | €5.47 | €11.59K | Détails | ||
| €0.00002624 | -0.59% | €4.64 | €26.24K | Détails | ||
| €0.0007621 | -1.07% | €1.36K | €16.00K | Détails | ||
| €82.10 | +14.04% | €2.11M | -- | Détails | ||
| €0.232 | -7.42% | €36.16K | €130.12K | Détails | ||
| €0.0006745 | +2.01% | €68.13 | €6.74K | Détails | ||
| €0.9864 | -9.95% | €3.27K | €281.99K | Détails | ||
| €0.00000005386 | +0.52% | €1.81 | €53.86K | Détails | ||
| €0.0007374 | -3.46% | €553.60 | €655.51K | Détails | ||
| €0.8577 | -0.042% | €1.78M | -- | Détails | ||
| €0.0000002492 | -4.09% | €6.31K | €122.74 | Détails | ||
| €0.00000002203 | +0.17% | €2.36 | €22.03K | Détails | ||
| €0.000005961 | +0.16% | €47.14 | €5.96K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001291 | -- | €23.76 | €129.16K | Détails | ||
| €0.0000000001372 | +6.61% | €0.0000003215 | €13.72K | Détails | ||
| €0.000001389 | +0.33% | €0.4477 | €9.58K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000000001487 | +0.061% | €16.27 | €14.87K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%