Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2293 | -3.94% | €603.76K | €320.12M | TraderDétails | ||
€0.3076 | -3.27% | €59.65K | €313.20M | TraderDétails | ||
€0.08935 | -10.33% | €15.38M | €312.74M | TraderDétails | ||
€0.0004695 | -13.29% | €21.75K | €305.23M | TraderDétails | ||
€0.6696 | -3.32% | €1.35M | €304.25M | TraderDétails | ||
€3.70 | -10.89% | €1.01M | €304.12M | TraderDétails | ||
€0.487 | -4.96% | €541.50K | €303.75M | TraderDétails | ||
€0.6236 | -3.63% | €426.33K | €293.98M | TraderDétails | ||
€0.002939 | -4.62% | €1.82M | €293.95M | TraderDétails | ||
€0.02953 | +0.23% | €22.79K | €292.36M | TraderDétails | ||
€0.00005164 | -3.01% | €212.06K | €284.33M | TraderDétails | ||
€0.6797 | -4.04% | €144.58K | €283.21M | TraderDétails | ||
€0.004061 | -5.52% | €1.82M | €280.22M | TraderDétails | ||
€0.0006642 | -2.25% | €4.45M | €279.45M | TraderDétails | ||
€0.2848 | -4.29% | €5.64M | €279.19M | TraderDétails | ||
€0.133 | -0.51% | €270.79K | €278.70M | TraderDétails | ||
€0.8337 | -1.85% | €1.08M | €274.22M | TraderDétails | ||
€0.01518 | -1.11% | €3.26M | €266.74M | TraderDétails | ||
€0.003162 | -2.00% | €17.22K | €266.38M | TraderDétails | ||
€6.63 | +2.39% | €64.62K | €261.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.