Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5101 | +0.47% | €13.51K | €48.94M | TraderDétails | ||
€0.0488 | +3.87% | €10.97K | €48.80M | TraderDétails | ||
€0.000007203 | +2.50% | €523.21K | €48.62M | TraderDétails | ||
€0.006641 | +3.60% | €30.41K | €48.30M | TraderDétails | ||
€0.04841 | +0.94% | €124.18K | €48.11M | TraderDétails | ||
€0.01011 | -0.33% | €11.12K | €47.61M | TraderDétails | ||
€0.04757 | +2.21% | €778.63K | €47.56M | TraderDétails | ||
€0.04677 | +4.38% | €25.81K | €46.77M | TraderDétails | ||
€0.1934 | -0.83% | €14.42K | €46.69M | TraderDétails | ||
€0.09855 | +1.71% | €10.32K | €46.56M | TraderDétails | ||
€0.3501 | -2.37% | €222.62K | €46.52M | TraderDétails | ||
€0.04291 | -4.54% | €12.85K | €46.24M | TraderDétails | ||
€0.04654 | +7.11% | €186.80K | €45.52M | TraderDétails | ||
€0.00633 | +5.75% | €13.29K | €45.51M | TraderDétails | ||
€0.006309 | +1.49% | €179.67K | €45.12M | TraderDétails | ||
€0.1099 | +9.09% | €1.60M | €45.03M | TraderDétails | ||
€0.07489 | +1.94% | €1.67M | €44.83M | TraderDétails | ||
€0.3031 | +3.80% | €18.18K | €44.51M | TraderDétails | ||
€0.102 | +1.86% | €31.34K | €44.48M | TraderDétails | ||
€0.279 | +6.73% | €13.69K | €44.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.