Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €886.41M, avec une variation de -4.25% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €8.88M, soit une variation de -0.3% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1653 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004404 | +7.31% | €30.48K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.001839 | +8.39% | €30.86K | €1.76M | TraderDétails | ||
€0.8666 | +1.00% | €90.18K | €1.73M | TraderDétails | ||
€0.002919 | +1.03% | €11.92K | €1.72M | TraderDétails | ||
€0.02228 | +0.3% | €25.88K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.0005234 | +11.19% | €19.48K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.003823 | +5.36% | €19.11K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.4262 | +1.03% | €18.78K | €1.67M | TraderDétails | ||
€0.008964 | +10.47% | €242.40K | €1.67M | TraderDétails | ||
€0.005749 | +1.19% | €39.09K | €1.66M | TraderDétails | ||
€0.01135 | +1.48% | €17.33K | €1.65M | TraderDétails | ||
€0.001283 | -1.87% | €18.98K | €1.65M | TraderDétails | ||
€0.0001226 | -2.37% | €7.41K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.003793 | +11.47% | €361.91K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.00000002771 | +6.35% | €24.29K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.00116 | -2.08% | €25.45K | €1.57M | TraderDétails | ||
€0.01072 | +2.92% | €18.28K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.0000003523 | +4.98% | €15.62K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.0004492 | -2.29% | €35.32K | €1.55M | TraderDétails | ||
€0.2214 | +3.26% | €71.61K | €1.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.