Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000006289 | -0.5% | €0.3773 | €15.72K | Détails | ||
€0.0006101 | +5.77% | €626.38 | €610.19K | Détails | ||
€0.00003328 | -1.44% | €1.53 | €3.32K | Détails | ||
€0.0000002149 | -0.75% | €696.96 | €90.42K | Détails | ||
€0.0004269 | -3.41% | €6.58K | €426.92K | Détails | ||
€0.00004694 | -1.25% | €120.95K | €3.60M | Détails | ||
€0.0000006031 | -84.71% | €12.32K | €60.31K | Détails | ||
€0.1972 | +0.068% | €6.60 | €197.25K | Détails | ||
€0.009348 | -4.91% | €2.14K | €80.65K | Détails | ||
€0.000005772 | +1.52% | €0.8903 | €5.76K | Détails | ||
-- | -3.98% | €2.34K | -- | Détails | ||
€0.000000355 | +2.95% | €2.23 | €24.64K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002396 | -0.23% | €462.87 | €23.04K | Détails | ||
€0.00003156 | -0.13% | €30.41 | €31.56K | Détails | ||
€0.000308 | -3.65% | €166.70 | €196.84K | Détails | ||
-- | -64.37% | €3.13K | -- | Détails | ||
€0.0006561 | +0.48% | €14.16 | €65.61K | Détails | ||
€0.0001615 | -0.1% | €73.11 | €161.51K | Détails | ||
€2.56 | +5.64% | €1.34K | €250.33K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.