Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1142 | -2.78% | €37.26K | €25.18M | TraderDétails | ||
| €0.1146 | -1.47% | €454.89K | €25.11M | TraderDétails | ||
| €0.3507 | -0.77% | €122.95K | €24.93M | TraderDétails | ||
| €1.85 | -9.33% | €22.15K | €24.91M | TraderDétails | ||
| €0.1481 | +5.29% | €460.64K | €24.89M | TraderDétails | ||
| €0.08933 | -3.93% | €511.81K | €24.86M | TraderDétails | ||
| €0.3675 | -4.51% | €213.36K | €24.85M | TraderDétails | ||
| €0.3219 | -8.18% | €32.63K | €24.83M | TraderDétails | ||
| €0.03367 | -1.67% | €398.25K | €24.72M | TraderDétails | ||
| €0.003591 | -6.39% | €1.77M | €24.60M | TraderDétails | ||
| €0.9177 | -4.10% | €250.66K | €24.60M | TraderDétails | ||
| €0.04901 | -2.36% | €203.56K | €24.52M | TraderDétails | ||
| €1.05 | -3.14% | €66.54K | €24.18M | TraderDétails | ||
| €0.02418 | -5.01% | €2.04M | €24.16M | TraderDétails | ||
| €40.40 | -15.49% | €25.11K | €24.12M | TraderDétails | ||
| €0.1971 | +0.08% | €622.91K | €24.08M | TraderDétails | ||
| €0.02399 | -4.49% | €24.14K | €23.99M | TraderDétails | ||
| €0.003942 | -3.43% | €16.61K | €23.87M | TraderDétails | ||
| €0.04027 | -3.98% | €2.70M | €23.67M | TraderDétails | ||
| €0.02493 | -6.57% | €110.36K | €23.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%