Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.97 | +2.77% | €6.18M | €8.85B | TraderDétails | ||
€0.8595 | -0.01% | €553.81K | €8.66B | TraderDétails | ||
€104.87 | -2.01% | €10.12M | €7.98B | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.35% | €3.81M | €7.56B | TraderDétails | ||
€7.72 | +0.26% | €51.83K | €7.13B | TraderDétails | ||
€0.00001187 | +4.04% | €6.37M | €6.99B | TraderDétails | ||
€9.38 | -0.29% | €11.44M | €5.63B | TraderDétails | ||
€3.53 | +3.52% | €3.43M | €5.38B | TraderDétails | ||
€0.0000106 | +3.46% | €18.56M | €4.46B | TraderDétails | ||
€0.1348 | +2.02% | €3.46M | €4.36B | TraderDétails | ||
€0.6466 | +15.25% | €40.04M | €4.28B | TraderDétails | ||
€263.36 | +4.77% | €16.37M | €4.00B | TraderDétails | ||
€0.8593 | -- | €1.32M | €3.26B | TraderDétails | ||
€335.04 | +3.75% | €5.81M | €3.21B | TraderDétails | ||
€20.03 | +3.63% | €15.27M | €3.06B | TraderDétails | ||
€0.9041 | -0.7% | €2.32M | €3.04B | TraderDétails | ||
€2.41 | +3.23% | €6.76M | €2.99B | TraderDétails | ||
€0.3682 | +15.20% | €61.29M | €2.87B | TraderDétails | ||
€0.8992 | +1.86% | €9.41M | €2.84B | TraderDétails | ||
€4.11 | +2.28% | €4.29M | €2.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.