Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9185 | +25.83% | €18.62K | €44.23M | TraderDétails | ||
€0.08957 | -12.41% | €2.33M | €44.18M | TraderDétails | ||
€0.04409 | -12.93% | €2.13M | €44.08M | TraderDétails | ||
€0.1386 | -4.09% | €137.78K | €43.96M | TraderDétails | ||
€0.2989 | -8.16% | €128.20K | €43.89M | TraderDétails | ||
€0.7183 | +8.71% | €3.76M | €43.58M | TraderDétails | ||
€0.0001604 | +1.03% | €462.74K | €43.46M | TraderDétails | ||
€0.2484 | -2.02% | €1.72M | €42.91M | TraderDétails | ||
€0.04284 | +3.01% | €973.68K | €42.84M | TraderDétails | ||
€0.2673 | +0.64% | €14.19K | €42.61M | TraderDétails | ||
€0.002336 | +3.36% | €16.88K | €42.01M | TraderDétails | ||
€0.1025 | -8.83% | €866.88K | €41.99M | TraderDétails | ||
€0.3716 | -2.61% | €1.06M | €41.97M | TraderDétails | ||
€0.06659 | -2.10% | €41.58K | €41.85M | TraderDétails | ||
€0.0009779 | -5.18% | €37.98K | €41.35M | TraderDétails | ||
€1.30 | -7.35% | €5.40K | €41.31M | TraderDétails | ||
€0.0006399 | -7.34% | €399.44K | €41.19M | TraderDétails | ||
€0.1072 | -5.92% | €1.34M | €41.05M | TraderDétails | ||
€0.07753 | -1.44% | €80.79K | €40.70M | TraderDétails | ||
€0.6895 | -4.60% | €30.31K | €39.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.