Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02398 | -10.59% | €168.14K | €23.98M | TraderDétails | ||
€0.003993 | -2.27% | €23.70K | €23.92M | TraderDétails | ||
€0.01847 | -3.35% | €23.45K | €23.86M | TraderDétails | ||
€0.05601 | +7.49% | €252.16K | €23.81M | TraderDétails | ||
€0.02982 | +3.72% | €3.40M | €23.81M | TraderDétails | ||
€1.03 | +0.88% | €100.88K | €23.78M | TraderDétails | ||
€0.009064 | -9.16% | €3.63M | €23.73M | TraderDétails | ||
€0.2088 | -0.5% | €22.48K | €23.57M | TraderDétails | ||
€0.02344 | -4.91% | €37.60K | €23.44M | TraderDétails | ||
€0.004985 | -2.63% | €447.77K | €23.43M | TraderDétails | ||
€0.0233 | -1.22% | €1.00M | €23.30M | TraderDétails | ||
€0.1452 | +1.41% | €2.79M | €23.06M | TraderDétails | ||
€0.02237 | +2.75% | €1.25M | €22.37M | TraderDétails | ||
€0.002472 | -4.33% | €33.90K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.5749 | -5.90% | €219.41K | €22.28M | TraderDétails | ||
€7.40 | -2.28% | €313.99K | €22.20M | TraderDétails | ||
€0.1477 | -4.25% | €2.20M | €22.16M | TraderDétails | ||
€0.0287 | -3.57% | €398.46K | €22.13M | TraderDétails | ||
€0.1317 | +24.18% | €306.46K | €22.12M | TraderDétails | ||
€0.1206 | -4.45% | €24.35K | €21.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%