Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003995 | -3.11% | €24.83K | €23.93M | TraderDétails | ||
€0.02387 | -10.17% | €165.37K | €23.87M | TraderDétails | ||
€0.01847 | -4.53% | €24.90K | €23.86M | TraderDétails | ||
€1.03 | +0.55% | €97.17K | €23.81M | TraderDétails | ||
€0.005054 | -1.26% | €407.59K | €23.75M | TraderDétails | ||
€0.2097 | -1.99% | €22.72K | €23.68M | TraderDétails | ||
€0.009025 | -6.00% | €3.76M | €23.63M | TraderDétails | ||
€0.02354 | -5.32% | €37.37K | €23.54M | TraderDétails | ||
€0.0232 | -2.58% | €989.76K | €23.20M | TraderDétails | ||
€0.1457 | +0.68% | €2.68M | €23.14M | TraderDétails | ||
€0.05395 | +2.79% | €235.80K | €22.94M | TraderDétails | ||
€0.5762 | -9.86% | €250.70K | €22.33M | TraderDétails | ||
€0.002473 | -4.67% | €34.05K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.1328 | +25.24% | €307.94K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.1484 | -3.55% | €2.27M | €22.27M | TraderDétails | ||
€0.02224 | +0.46% | €1.12M | €22.24M | TraderDétails | ||
€7.39 | -4.81% | €380.33K | €22.18M | TraderDétails | ||
€0.02869 | -4.85% | €401.79K | €22.12M | TraderDétails | ||
€0.00283 | -5.31% | €332.29K | €22.07M | TraderDétails | ||
€8.95 | -2.28% | €20.01K | €22.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.