Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4784 | -7.93% | €503.23K | €23.31M | TraderDétails | ||
€0.3643 | +0.42% | €43.30K | €23.29M | TraderDétails | ||
€0.3092 | +0.5% | €790.73K | €23.29M | TraderDétails | ||
€9.37 | +6.61% | €28.91K | €23.02M | TraderDétails | ||
€0.1069 | +5.05% | €2.36M | €22.77M | TraderDétails | ||
€0.347 | +10.80% | €68.74K | €22.55M | TraderDétails | ||
€1.07 | +4.07% | €96.12K | €22.54M | TraderDétails | ||
€0.4402 | +1.28% | €238.80K | €22.52M | TraderDétails | ||
€0.001692 | +3.95% | €19.09K | €22.46M | TraderDétails | ||
€0.02308 | +3.14% | €19.40K | €22.40M | TraderDétails | ||
€0.0003475 | +5.23% | €49.17K | €22.37M | TraderDétails | ||
€0.1591 | +1.51% | €169.03K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.07297 | +3.76% | €314.17K | €22.30M | TraderDétails | ||
€0.02219 | +1.49% | €2.03M | €22.19M | TraderDétails | ||
€0.199 | -2.53% | €88.79K | €22.15M | TraderDétails | ||
€0.02332 | -2.16% | €815.19K | €22.07M | TraderDétails | ||
€0.00991 | -0.81% | €66.76K | €22.06M | TraderDétails | ||
€0.07641 | +2.99% | €87.32K | €22.06M | TraderDétails | ||
€0.5635 | +12.93% | €18.73K | €21.80M | TraderDétails | ||
€0.00005269 | +1.72% | €335.83K | €21.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.