Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005699 | +67.09% | €131.27K | €3.65M | TraderDétails | ||
| €0.01562 | -5.35% | €39.37K | €3.63M | TraderDétails | ||
| €0.01354 | -0.97% | €18.35K | €3.63M | TraderDétails | ||
| €0.02075 | +0.33% | €4.62K | €3.60M | TraderDétails | ||
| €0.0082 | -14.03% | €74.31K | €3.59M | TraderDétails | ||
| €0.1707 | -5.44% | €26.65K | €3.58M | TraderDétails | ||
| €0.05975 | -1.27% | €18.88K | €3.57M | TraderDétails | ||
| €0.01018 | -10.16% | €18.41K | €3.57M | TraderDétails | ||
| €0.0298 | -3.81% | €10.67K | €3.54M | TraderDétails | ||
| €0.0007874 | -0.34% | €196.88K | €3.54M | TraderDétails | ||
| €0.003534 | -4.40% | €10.76K | €3.53M | TraderDétails | ||
| €0.01712 | -6.05% | €451.73K | €3.52M | TraderDétails | ||
| €0.353 | -3.57% | €21.25K | €3.52M | TraderDétails | ||
| €0.005325 | -4.90% | €101.21K | €3.51M | TraderDétails | ||
| €0.005638 | -7.89% | €58.95K | €3.50M | TraderDétails | ||
| €0.01184 | +1.09% | €21.14K | €3.49M | TraderDétails | ||
| €0.003579 | -0.45% | €18.00K | €3.48M | TraderDétails | ||
| €0.3877 | -9.64% | €525.17K | €3.48M | TraderDétails | ||
| €0.000000004055 | -1.39% | €18.94K | €3.46M | TraderDétails | ||
| €0.00000000738 | -4.74% | €22.03K | €3.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%