Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03587 | -10.77% | €1.35M | €4.13M | TraderDétails | ||
€0.006076 | +3.94% | €197.69K | €4.09M | TraderDétails | ||
€0.03099 | +6.57% | €77.85K | €4.08M | TraderDétails | ||
€0.0001533 | +0.11% | €12.26K | €4.06M | TraderDétails | ||
€0.01229 | -5.28% | €20.57K | €4.05M | TraderDétails | ||
€0.8175 | +0.85% | €20.07K | €4.03M | TraderDétails | ||
€0.2101 | -2.90% | €42.13K | €3.99M | TraderDétails | ||
€0.0125 | -4.76% | €22.71K | €3.89M | TraderDétails | ||
€0.009861 | -3.22% | €32.33K | €3.89M | TraderDétails | ||
€0.004438 | -6.58% | €67.37K | €3.86M | TraderDétails | ||
€0.0005067 | -1.74% | €18.15K | €3.85M | TraderDétails | ||
€1.09 | +8.34% | €18.97K | €3.84M | TraderDétails | ||
€0.000000006924 | -1.04% | €43.39K | €3.82M | TraderDétails | ||
€0.1807 | +2.94% | €25.93K | €3.79M | TraderDétails | ||
€0.01833 | -5.06% | €19.77K | €3.79M | TraderDétails | ||
€0.000003793 | -1.36% | €21.01K | €3.79M | TraderDétails | ||
€0.00004795 | -4.59% | €22.26K | €3.77M | TraderDétails | ||
€0.0101 | -3.36% | €16.32K | €3.76M | TraderDétails | ||
€0.006694 | -1.77% | €35.60K | €3.76M | TraderDétails | ||
€0.003068 | -1.54% | €32.36K | €3.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.