Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002007 | +0.3% | €56.64 | €3.01K | Détails | ||
€0.00002345 | +0.66% | €820.68 | €46.90K | Détails | ||
€0.002814 | -6.03% | €140.96K | €33.07M | Détails | ||
€0.01865 | +0.69% | €18.60 | €93.28K | Détails | ||
€0.0000009529 | -- | €1.94 | €9.52K | Détails | ||
€0.0000000000008885 | +1.79% | €4.41 | €663.72K | Détails | ||
€0.00004012 | -0.23% | €28.73 | €40.12K | Détails | ||
€0.000004961 | +1.48% | €39.40 | €4.96M | Détails | ||
€0.0002718 | -- | €32.48 | €27.18K | Détails | ||
€0.001266 | -0.024% | €16.74 | €11.49K | Détails | ||
€0.09236 | -2.10% | €748.87 | €918.55K | Détails | ||
€0.00001749 | +0.11% | €4.61 | €11.84K | Détails | ||
€0.001268 | +1.31% | €710.58 | €533.55K | Détails | ||
€0.004321 | -1.09% | €165.17 | €1.29M | Détails | ||
€1.07 | -- | €10.74 | €107.30M | Détails | ||
€0.0000006939 | -0.11% | €0.7049 | €1.04K | Détails | ||
€0.01129 | -0.34% | €20.59 | €150.58K | Détails | ||
€0.000002274 | -- | €1.59 | €40.94K | Détails | ||
€0.002073 | -0.18% | €13.65K | €11.53K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'agence de protection des consommateurs américaine va redéfinir les règles de "banque ouverte" sous la pression du secteur des cryptoactifs et de la fintech.Solana co-fondateur : Kanye aurait pu permettre aux fans du monde entier de chanter gratuitement et d'émettre des jetons, créant ainsi une plateforme concurrente de TikTok.