Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp100.6T, yang telah berubah sebesar +0.46% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp425.68B, yang telah berubah sebesar +0.02% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Stablecoins mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,399.81 | -0.012% | Rp1,150.66T | Rp2,687.84T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,399.81 | +0.01% | Rp310.83B | Rp1,055.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,404.41 | +0.17% | Rp43.45B | Rp61.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,389.97 | +0.03% | Rp29.33B | Rp35.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,290,675.76 | +0.23% | Rp47.01B | Rp15.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,219,828.54 | +0.21% | Rp44.99B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,381.77 | -0.02% | Rp975.60M | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.73 | +0.4% | Rp1.31B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp218.23 | -0.13% | Rp10.56B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.45 | -- | Rp96.37B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,264.95 | +0.01% | Rp1.10B | Rp673.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.81 | +0.01% | Rp1.33B | Rp583.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,967.05 | -0.54% | Rp82.40B | Rp471.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.53 | +0.02% | Rp2.50B | Rp152.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,012.30 | -0.04% | Rp1.32B | Rp114.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,904.07 | -0.15% | Rp1.50B | Rp98.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,222.70 | -0.02% | Rp1.36B | Rp57.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.97 | +0.1% | Rp1.21B | Rp1.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp881.81 | +0.8% | Rp1.29B | Rp1.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.30 | +0.017% | Rp317.71B | Rp6.38T | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%