Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp309.75 | -11.80% | Rp3.27B | Rp714.52B | -- | ||
Rp120.02 | -12.36% | Rp1.15B | Rp229.43B | -- | ||
Rp199.56 | +47.27% | Rp5.48B | Rp184.64B | -- | ||
Rp87.55 | -5.18% | Rp1.23B | Rp87.10B | -- | ||
Rp48.66 | -3.35% | Rp3.81B | Rp82.45B | -- | ||
Rp57.40 | -17.36% | Rp2.91B | Rp57.40B | -- | ||
Rp42.86 | -8.93% | Rp1.58B | Rp42.86B | -- | ||
Rp8.18 | -9.24% | Rp567.78M | Rp38.53B | -- | ||
Rp37.46 | -15.40% | Rp1.21B | Rp37.46B | -- | ||
Rp5.17 | -6.46% | Rp244.61M | Rp25.97B | -- | ||
Rp27.24 | +4.12% | Rp1.67B | Rp23.59B | -- | ||
Rp24.58 | +7.79% | Rp1.25B | Rp22.73B | -- | ||
Rp11.26 | -18.63% | Rp705.83M | Rp21.29B | -- | ||
Rp20.33 | -21.46% | Rp1.84B | Rp20.33B | -- | ||
Rp21.70 | -10.70% | Rp1.00B | Rp19.09B | -- | ||
Rp9.78 | +8.06% | Rp328.13M | Rp13.34B | -- | ||
Rp73.25 | -13.73% | Rp1.02B | Rp12.21B | -- | ||
Rp6.88 | +15.08% | Rp115.21M | Rp9.93B | -- | ||
Rp10.41 | -23.94% | Rp1.18B | Rp9.54B | -- | ||
Rp3.46 | -21.16% | Rp152.30M | Rp8.01B | -- |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%