Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,172.26 | -7.82% | Rp41.88B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,866.57 | -5.50% | Rp6.86B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,632.49 | -3.44% | Rp54.24B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,689.98 | -0.37% | Rp104.76B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04571 | -4.80% | Rp1.33B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp79.35 | +1.15% | Rp23.10B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,548.10 | +0.74% | Rp27.64B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp953.33 | -8.23% | Rp105.65B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.50 | -2.21% | Rp60.45B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,030.71 | -3.02% | Rp4.96B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,305.27 | +0.24% | Rp3.74B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.67 | -1.87% | Rp2.09B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,928.57 | -4.61% | Rp301.59B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp697.98 | -2.14% | Rp11.38B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,481.97 | -5.54% | Rp14.51B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,092.04 | -3.22% | Rp4.24B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,196.15 | -1.47% | Rp12.32B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,101.59 | -1.27% | Rp7.56B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp514.47 | -5.47% | Rp30.27B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp199,990.52 | +0.49% | Rp2.82B | Rp2.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%