Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278.38 | -8.54% | Rp82.21B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,103.75 | -8.77% | Rp68.77B | Rp12.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,910.99 | -6.97% | Rp19.81B | Rp12.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,760.27 | -9.49% | Rp65.08B | Rp11.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,626.13 | -4.48% | Rp125.75B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,735.58 | -7.09% | Rp50.86B | Rp11.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0112 | -2.46% | Rp17.61B | Rp11.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,249.60 | -6.63% | Rp80.40B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,483.03 | -7.55% | Rp11.40B | Rp10.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,283.51 | -7.94% | Rp278.18B | Rp9.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.00 | -1.81% | Rp17.24B | Rp9.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,989.59 | -7.64% | Rp8.13B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02418 | -13.43% | Rp225.59B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,320.70 | -1.98% | Rp1.37B | Rp9.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp468,828.56 | -4.90% | Rp12.53B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,094.22 | -11.29% | Rp103.49B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,341.10 | -6.48% | Rp102.89B | Rp9.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,269.42 | +3.95% | Rp9.15B | Rp9.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,924.60 | -4.04% | Rp19.71B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,355.77 | -0.01% | Rp2.95B | Rp8.87T | PerdaganganDetail |
Notable Movers
Tidak ada catatan
Indeks Fear & Greed
-- ()
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%