Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,790.91 | +1.12% | Rp1.32B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,443.63 | +9.08% | Rp52.86B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp307.81 | +3.76% | Rp84.89B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.23 | +2.63% | Rp2.66B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,693.13 | +3.15% | Rp4.44B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,784.18 | +0.72% | Rp1.87B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.43 | +3.19% | Rp3.36B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,354.49 | +4.77% | Rp5.19B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,198.65 | +3.33% | Rp3.38B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.98 | +1.93% | Rp5.90B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,701.76 | +3.71% | Rp27.15B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,692.10 | +2.37% | Rp11.10B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,816.44 | +2.36% | Rp3.97B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.62 | +5.22% | Rp33.38B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.72 | +5.59% | Rp4.40B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp692.28 | +4.82% | Rp26.17B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.48 | +22.60% | Rp89.36B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,498.91 | +3.14% | Rp6.50B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,138.12 | +2.45% | Rp6.64B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,303.23 | +4.77% | Rp16.34B | Rp1.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%