Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp35.57 | +0.02% | Rp17.33K | -- | Detail | ||
Rp0.5403 | +0.000052% | Rp0.009087 | Rp5.40B | Detail | ||
Rp0.0002072 | +1.49% | Rp1.65M | Rp207.21M | Detail | ||
Rp88,431,913.32 | +4.49% | -- | Rp14.27B | Detail | ||
Rp126,426.41 | -0.041% | Rp379.44K | Rp2.52B | Detail | ||
Rp0.2933 | +0.25% | Rp444.05K | Rp293.35M | Detail | ||
Rp0.3391 | +0.49% | Rp1.52M | Rp339.10M | Detail | ||
Rp0.259 | +0.51% | Rp8.55M | Rp259.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,375.43 | +0.032% | Rp1.67M | -- | Detail | ||
Rp215.35 | +2.33% | Rp839.07K | Rp215.35M | Detail | ||
Rp6,377,072.81 | +0.0024% | Rp84.94K | Rp63.77B | Detail | ||
Rp498.23 | -9.74% | Rp1.21M | Rp10.46B | Detail | ||
Rp0.3433 | -1.03% | Rp102.48K | -- | Detail | ||
Rp48.49 | +0.057% | Rp4.27M | Rp433.54M | Detail | ||
Rp1.38 | +0.76% | Rp34.76K | Rp109.09M | Detail | ||
Rp1.59 | +0.081% | Rp706.90K | Rp159.07M | Detail | ||
Rp49,849.06 | -0.052% | Rp135.60K | Rp443.05M | Detail | ||
Rp3.09 | -2.61% | Rp18.43M | Rp3.09B | Detail | ||
Rp0.002839 | -0.06% | Rp170.20K | Rp28.39M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.