Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,464.90 | +2.02% | Rp7.36B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp178.39 | +10.10% | Rp42.27B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,599,363.83 | +0.55% | Rp28.66B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,155.84 | +1.37% | Rp2.14B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp344.66 | -3.66% | Rp6.83B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp966.17 | +2.32% | Rp9.25B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,458.22 | -1.07% | Rp9.73B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp460.45 | +2.25% | Rp7.22B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,830.60 | +0.92% | Rp44.69B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,783.64 | +9.85% | Rp8.73B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,279.48 | +0.1% | Rp28.08B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.15 | -4.45% | Rp81.71B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,202.35 | +2.66% | Rp1.29B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.57 | +0.17% | Rp2.77B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,761.75 | +4.85% | Rp7.83B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.73 | +6.04% | Rp4.17B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp918.28 | +11.70% | Rp18.43B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp623.94 | -1.44% | Rp10.94B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,853.84 | +3.16% | Rp2.43B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,107.58 | +0.54% | Rp6.83B | Rp1.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.